ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากคือ ความอ้วนและการขาดการออกกำลังกาย ดัชนีมวลกายจะเป็นตัวบอกว่าเราน้ำหนักเกินหรือไม่
โดยทั่วไปคนเอเซียและคนไทย ควรมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 23.0 ยกเว้นกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมากจากการที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก ซึ่งหากเกินจากนี้จะต้องควบคุมน้ำหนัก
ตารางข้างล่างจะแสดงส่วนสูง(ซม.), น้ำหนัก(กก.) และแสดงค่าดัชนีมวลกาย body mass index[ BMI] ซึ่งคำนวณได้จากสูตร น้ำหนัก/(ส่วนสูงเป็น ม.)²
เช่น สูง 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก 70 กิโลกรัม
ดัชนีมวลกายจะเท่ากับ 70/1.7 ยกกำลังสอง = 24.22 กิโลกรัม/เมตร
การแปลผลดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5
คุณมีน้ำหนักน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเกิดจากนักกีฬาที่ออกกำลังกายมาก และได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณพลังงานเพียงพอ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-22.9
คุณมีน้ำหนักปกติและมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ มักจะไม่ค่อยมีโรคร้าย อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงต่ำกว่าผู้ที่อ้วนกว่านี้
ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23-24.9
คุณเริ่มจะมีน้ำหนักเกิน หากคุณมีกรรมพันธ์เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงต้องพยายามลดน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 23
ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-29.9
คุณจัดว่าเป็นคนอ้วนระดับ1 และหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกาศเกิดโรคความดัน เบาหวานสูง จำเป็นต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
ดัชนีมวลกายมากกว่า 30
คุณจัดว่าอ้วนระดับ2 คุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วน หากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติคุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง คุณต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างจริงจัง
สำหรับท่านที่ไม่เป็นเบาหวานหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานท่านอาจจะให้น้ำหนักของท่านอยู่ที่ดัชนีมวลกายไม่เกิน 25 กก/ตารางเมตร แต่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่านควบคุมน้ำหนักไม่เกินดัชนีมวลกายไม่เกิน 23 กก/ตารางเมตร
ตารางในการหาค่าดัชนีมวลกาย [BMI] สำหรับผู้ที่มีส่วนสูง 140-180 ซม | |||||||||||
ดัชนีมวลกาย | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
| ส่วนสูง (ซม.) | น้ำหนัก | ||||||||||
140 | 39.20 | 41.16 | 43.12 | 45.08 | 47.04 | 49.00 | 50.96 | 52.92 | 54.88 | 56.84 | 57.82 |
141 | 39.76 | 41.75 | 43.74 | 45.73 | 47.71 | 49.70 | 51.69 | 53.68 | 55.67 | 57.65 | 58.65 |
142 | 40.33 | 42.34 | 44.36 | 46.38 | 48.39 | 50.41 | 52.43 | 54.44 | 56.46 | 58.48 | 59.48 |
143 | 40.90 | 42.94 | 44.99 | 47.03 | 49.08 | 51.12 | 53.17 | 55.21 | 57.26 | 59.30 | 60.32 |
144 | 41.47 | 43.55 | 45.62 | 47.69 | 49.77 | 51.84 | 53.91 | 55.99 | 58.06 | 60.13 | 61.17 |
145 | 42.05 | 44.15 | 46.26 | 48.36 | 50.46 | 52.56 | 54.67 | 56.77 | 58.87 | 60.97 | 62.02 |
146 | 42.63 | 44.76 | 46.90 | 49.03 | 51.16 | 53.29 | 55.42 | 57.55 | 59.68 | 61.82 | 62.88 |
147 | 43.22 | 45.38 | 47.54 | 49.70 | 51.86 | 54.02 | 56.18 | 58.34 | 60.51 | 62.67 | 63.75 |
148 | 43.81 | 46.00 | 48.19 | 50.38 | 52.57 | 54.76 | 56.95 | 59.14 | 61.33 | 63.52 | 64.62 |
149 | 44.40 | 46.62 | 48.84 | 51.06 | 53.28 | 55.50 | 57.72 | 59.94 | 62.16 | 64.38 | 65.49 |
150 | 45.00 | 47.25 | 49.50 | 51.75 | 54.00 | 56.25 | 58.50 | 60.75 | 63.00 | 65.25 | 66.38 |
151 | 45.60 | 47.88 | 50.16 | 52.44 | 54.74 | 57.00 | 59.28 | 61.56 | 63.84 | 66.12 | 67.26 |
152 | 46.21 | 48.52 | 50.83 | 53.14 | 55.45 | 57.76 | 60.07 | 62.38 | 64.69 | 67.00 | 68.16 |
153 | 46.82 | 49.16 | 51.50 | 53.84 | 56.18 | 58.52 | 60.86 | 63.20 | 65.55 | 67.89 | 69.06 |
154 | 47.43 | 49.80 | 52.18 | 54.55 | 56.92 | 59.29 | 61.66 | 64.03 | 66.40 | 68.78 | 69.96 |
155 | 48.05 | 50.45 | 52.86 | 55.26 | 57.66 | 60.06 | 62.47 | 64.87 | 67.27 | 69.67 | 70.87 |
156 | 48.67 | 51.11 | 53.54 | 55.97 | 58.41 | 60.84 | 63.27 | 65.71 | 68.14 | 70.57 | 71.79 |
157 | 49.30 | 51.76 | 54.23 | 56.69 | 59.16 | 61.62 | 64.09 | 66.55 | 69.02 | 71.48 | 72.71 |
158 | 49.93 | 52.42 | 54.92 | 57.42 | 59.90 | 62.41 | 64.91 | 67.40 | 69.90 | 72.40 | 73.64 |
159 | 50.56 | 53.09 | 55.62 | 58.15 | 60.07 | 63.20 | 65.73 | 68.26 | 70.79 | 73.31 | 74.58 |
160 | 51.20 | 53.76 | 56.32 | 58.88 | 61.44 | 64.00 | 66.56 | 69.12 | 71.68 | 74.24 | 75.52 |
161 | 51.84 | 54.43 | 57.03 | 59.62 | 62.21 | 64.80 | 67.39 | 69.99 | 72.58. | 75.17 | 76.47 |
162 | 52.49 | 55.11 | 57.74 | 60.36 | 62.99 | 65.61 | 68.23 | 70.86 | 73.48 | 76.11 | 77.42 |
163 | 53.14 | 55.79 | 58.45 | 61.11 | 63.77 | 66.42 | 69.08 | 71.74 | 74.39 | 77.05 | 78.38 |
164 | 53.79 | 56.48 | 59.17 | 61.86 | 64.55 | 67.24 | 69.93 | 72.62 | 75.31 | 78.00 | 79.34 |
165 | 54.45 | 57.17 | 59.90 | 62.62 | 65.34 | 68.06 | 70.79 | 73.51 | 76.23 | 78.95 | 80.31 |
166 | 55.11 | 57.87 | 60.62 | 63.38 | 66.13 | 68.89 | 71.65 | 74.40 | 77.16 | 79.91 | 81.29 |
167 | 55.78 | 58.57 | 61.36 | 64.14 | 66.93 | 69.72 | 72.51 | 75.30 | 78.09 | 80.88 | 82.27 |
168 | 56.45 | 59.27 | 62.09 | 64.92 | 67.74 | 70.56 | 73.38 | 76.20 | 79.03 | 81.85 | 83.26 |
169 | 57.12 | 59.98 | 62.83 | 65.69 | 68.55 | 71.40 | 74.26 | 77.11 | 79.97 | 82.83 | 84.25 |
170 | 57.80 | 60.69 | 63.58 | 66.47 | 69.36 | 72.25 | 75.14 | 78.03 | 80.92 | 83.81 | 85.26 |
171 | 58.48 | 61.41 | 64.33 | 67.25 | 70.18 | 73.10 | 76.03 | 78.95 | 81.87 | 84.80 | 86.26 |
172 | 59.17 | 62.13 | 65.08 | 68.04 | 71.00 | 73.96 | 76.92 | 79.88 | 82.84 | 85.79 | 87.27 |
173 | 59.86 | 62.85 | 65.84 | 68.84 | 71.83 | 74.82 | 77.82 | 80.81 | 83.80 | 86.79 | 88.29 |
174 | 60.55 | 63.58 | 66.61 | 69.63 | 72.66 | 75.69 | 78.72 | 81.57 | 84.77 | 87.80 | 89.31 |
175 | 61.25 | 64031 | 67.38 | 70.44 | 73.50 | 76.56 | 79.63 | 82.69 | 85.75 | 88.81 | 90.34 |
176 | 61.95 | 65.05 | 68.15 | 71.24 | 74.34 | 77.44 | 80.54 | 83.64 | 86.73 | 89.83 | 91.38 |
177 | 62.66 | 65.79 | 68.92 | 72.06 | 75.19 | 78.32 | 81.46 | 84.59 | 87.72 | 90.85 | 92.42 |
178 | 63.37 | 66.54 | 69.70 | 72.87 | 76.04 | 79.21 | 82.38 | 85.55 | 88.72 | 91.88 | 93.47 |
179 | 64.08 | 67.29 | 70.49 | 73.69 | 76.90 | 80.10 | 83.31 | 86.51 | 89.71 | 92.92 | 94.52 |
180 | 64.80 | 68.04 | 71.28 | 74.52 | 77.76 | 81.00 | 84.24 | 87.48 | 90.72 | 93.96 | 95.58 |

0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น